各式房屋拆除,隔間磚牆打除,垃圾清運 免費估價,收費公道 | 優質設計團隊服務,打造幸福居家空間 免費諮詢丈量,裝潢設計首選 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4311 | 4 | 2013-03-09 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3573 | 2 | 2013-03-02 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 2013-02-21 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 2013-02-12 |
平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4219 | 3 | 2013-01-16 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 3779 | 1 | 2013-01-02 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 2012-12-22 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 2012-12-08 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4146 | 3 | 2012-11-08 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 2012-11-05 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 2012-11-01 |
桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 4969 | 2 | 2012-10-28 |
永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 24972 | 9 | 2012-10-23 |
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 3894 | 3 | 2012-10-18 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 2012-10-03 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 2012-09-29 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 2012-09-13 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 3840 | 2 | 2012-09-07 |
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3214 | 1 | 2012-08-15 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 18904 | 5 | 2012-08-13 |
[其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3339 | 1 | 2012-07-23 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 3844 | 1 | 2012-07-18 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3023 | 1 | 2012-06-22 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3172 | 1 | 2012-06-22 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 2012-06-22 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 2012-06-15 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 2012-06-15 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3081 | 1 | 2012-06-03 |
[其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3369 | 1 | 2012-05-26 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 2012-04-27 |
Copyright(C)2000
problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌