| 相信專業,給你品質 專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程 | 直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機 不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13154 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13150 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13066 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14367 | 1 | 1 | 0 | 2014-11-11 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-07 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 1 | 0 | 2014-10-26 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16120 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17176 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 16866 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-19 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 14995 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16034 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19152 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-30 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-28 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17535 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-28 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12425 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-23 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11447 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-20 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9067 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6253 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6283 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6496 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 5895 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5485 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5276 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 3980 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2220 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2301 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2414 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2410 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 2949 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-05 |
Copyright(C)2000
problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌