| 窗簾、壁紙、地毯、塑膠地板、設計 最多的壁紙素材可以挑選及整體搭的設計配、免費到府丈量 | 最高的施工品質來完成客戶所託 達到您最滿意的服務品質與信賴,做到最好的施工品質與最佳的保固服務 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 北市多1房多6百萬 首購買房採「2要2不要」 | yoyoman | 11294 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-26 |
| 富邦老董眼光獨到 20年前就進駐桃園 | yoyoman | 11570 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
| 看房先驗「存款證明」 145萬以上才夠格 | yoyoman | 12850 | 1 | 1 | 0 | 2013-05-28 |
| 信義線開通倒數 通化街卻引爆關店潮 | yoyoman | 11027 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-30 |
| 高雄輕軌VS淡水輕軌 南北PK商機大不同 | yoyoman | 12883 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-31 |
| 6都法拍屋 金融海嘯以來新低 | yoyoman | 11293 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-02 |
| 地上權案 躍房市新亮點 | yoyoman | 10707 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-02 |
| 新北捷運宅租不如買? 租金直逼北市中心 | yoyoman | 12415 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-03 |
| 政府「棄房入股」意味濃厚 奢侈稅擬延閉鎖期 | yoyoman | 11671 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-04 |
| 網路刊登租屋廣告觸法 北市府開罰六萬 | yoyoman | 11914 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-06 |
| 桃園升格在即 蘆竹拚升縣轄市 | yoyoman | 11496 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-06 |
| 買房跟著軌道走? 新北購屋「增值」新法 | yoyoman | 12286 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-07 |
| 朱學恆說只租不買,難道一輩子只能蝸居? | 蔡志雄 | 13617 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-07 |
| 公營住宅蓋不蓋? 地方終有共識 | yoyoman | 10484 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-09 |
| 北市老屋均齡近30歲 依現行都更速度 得花千年更新 | yoyoman | 11541 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-09 |
| 快速道通車加輕軌 安坑新店房市活水來? | yoyoman | 12745 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-12 |
| 端午習俗?端午節恐變盤 奢侈稅衝擊就看6月 | yoyoman | 12253 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-12 |
| 蟻族、寄居族、蝸居 世界居都不易 | 張大明 | 10989 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-13 |
| 股票一夕賠7百萬! 「省錢王」侯昌明欲哭無淚 | yoyoman | 15591 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-14 |
| 奢侈稅空窗期+淡季夾擊下 Q3恐量縮10% | yoyoman | 11221 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-14 |
| Sway:投資就是套牢 淡新林餘屋占比達4成 | yoyoman | 13539 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-15 |
| 北台餘屋逾萬戶 新北最多 | yoyoman | 11282 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-17 |
| 央行打房往南吹? 7期及高雄國美館將成重點 | yoyoman | 12875 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-17 |
| 開放空間變健身房! 新北豪宅違建喊拆 | 小星 | 10415 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
| 奢侈稅2年期滿 板橋指標社區267戶拋售 | 妙真 | 12079 | 1 | 1 | 0 | 2013-06-18 |
| 買房還是有訣竅 捷運+台鐵=增值方程式 | yoyoman | 12475 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
| 成交量大 房仲:小宅趨勢將持續 | 張大明 | 12092 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-19 |
| 畢業季=租屋淡季 包租公3招防空屋 | yoyoman | 12596 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-19 |
| 淡江大橋環評過關 桃機淡水省一小時 | yoyoman | 13370 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-20 |
| 漲幅48% 桃園房價奢侈稅後續竄升 | yoyoman | 12831 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-21 |
Copyright(C)2000
problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌