| 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 賣屋價逾3000萬 國稅局查稅 | yoyoman | 17992 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 上半年不動產交易 新北市最熱 | yoyoman | 16336 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 尋找解藥 張金鶚親上火線談多元都更 | yoyoman | 16181 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心 投資客倒貨 | 吳先生 | 19878 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 公寓價格指數 連2月下滑 | yoyoman | 18318 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 房市利率升破3% 投資客退場 | 小凱 | 22059 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 利率連九凍!央行暗示 快升息了 | 陳先生 | 19700 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 北市地政局首創 不動產「1站式」過戶 | yoyoman | 19045 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
| 利率看升 行庫推一段式房貸 | yoyoman | 19232 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
| 9月消費者信心指數升 國人投資房產也不手軟 | yoyoman | 20390 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
| 上半年不動產交易額 桃園勝北市 | yoyoman | 18839 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-29 |
| 好保值翻倍漲 精華區房產恐難再 | yoyoman | 19614 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-29 |
| 北市信義捷運 房價鍍金 | yoyoman | 19674 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-29 |
| 繳奢侈稅不爽告法院 代書遭判賠23倍代書費 | yoyoman | 20803 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
| 青安優惠房貸 9月底即將破11萬戶 | yoyoman | 19173 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
| 房價漲2倍 無殼族多N倍 | yoyoman | 20495 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
| 地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 | 張大明 | 20333 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 小羊 | 19252 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 新北桃園漲太大 投資客重返北市 | 小房仲 | 20410 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 | 張大明 | 20144 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 重劃區房價飆漲 代銷︰投資客撐起 | 老鳥 | 21433 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 黃先生 | 21125 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| 投資客出場 青埔委售量增1成 | 阿凱 | 20196 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-15 |
| 逃奢侈稅手法翻新 財部大查稅 | 小傑瑞德 | 20996 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 政策利多跳票 新莊副都心房價鬆動?! | 張先生 | 21694 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 張先生 | 20112 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 打房再出招 傳一年買賣3戶鎖定查稅 | 張先生 | 21507 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 馬克 | 20844 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 房仲調查 投資房產退燒 | 小麥 | 22321 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| 帥過頭線上教炒房?會員逾2千人無法管 | 張姐 | 26091 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
Copyright(C)2000
problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌