吸引顧客視線,好的廣告招牌很重要 各式招牌客製設計、製作,現場免費估價請洽! | ![]() | 各式廠商輕鬆找,不怕你比價,免費刊登 鎖定客群,強力放送,品牌竄紅就靠這一招 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
出奇招!機器人街頭售屋拉客戶 | 阿豪 | 2613 | 3 | 0 | 0 | 2011-11-29 |
專任約是不是只有屋主 簽約經紀人跟店長 這三� | 公子 | 2612 | 2 | 0 | 0 | 2011-01-14 |
如果我在網站上看到2間我想買的房子 都是公寓5 | 敝姓林 | 2612 | 7 | 0 | 0 | 2012-06-19 |
台中-西屯區-房種管道 | 錯過 | 2612 | 2 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
請問房仲該在台北做還是新北做比較好 | HUANG | 2612 | 2 | 0 | 0 | 2013-11-05 |
三讀通過實價登錄明年房價 恐跌15% | 小張 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-14 |
疑惑? | ven | 2608 | 13 | 0 | 0 | 2011-07-25 |
仲介費 改4%~6%累退計收 | 張先生 | 2604 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-30 |
這樣的時機,店東還是賺很大嗎?新北市的店東一個月可� | 小雅 | 2603 | 3 | 0 | 0 | 2012-09-18 |
請益房屋仲介業務選擇 | yoyoman | 2603 | 5 | 0 | 0 | 2012-10-11 |
政府打房 房仲業出現倒店潮 | 馬克 | 2602 | 2 | 0 | 0 | 2011-12-02 |
信義房屋首季獲利下滑 | 奇克斯 | 2602 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-05 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2600 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
房子介紹 | 科科科 | 2598 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-23 |
買個好房好過年 買屋選擇變多 | 小高當爐主 | 2595 | 2 | 1 | 0 | 2014-01-21 |
房仲男把貓養死「扯謊」 派報謝罪遭公審 | 張先生 | 2595 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-25 |
尋問解答方法 | 米摸摸 | 2594 | 2 | 0 | 0 | 2011-04-03 |
襲胸三秒辯誤碰 女仲介嚇哭報警 | 小房仲 | 2593 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
已經半年買氣和看屋人少的可憐,這家店可能快倒了,你 | 走走逛逛 | 2592 | 3 | 0 | 0 | 2012-12-17 |
想當房仲 不知道台南21世紀好不好 | 猶豫 | 2591 | 4 | 0 | 0 | 2013-04-10 |
看店面摔斷腿 房仲判賠36萬 | 陳小姐 | 2591 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
房屋廣告銳減 拆牌達人業績腰斬 | 小老百姓 | 2587 | 2 | 0 | 0 | 2011-06-21 |
20年前徵才廣告 房仲高中職起薪4萬起跳 | 新人 | 2585 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
室內坪數有包含 柱子佔的室內空間嗎? 還是要扣 | 小廣 | 2584 | 4 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
豪宅買氣轉淡 租賃市場異軍突起 | 曾小姐 | 2583 | 1 | 1 | 0 | 2014-03-18 |
馬年房市「狼來了」 看屋、成交跌谷底 | 李先生 | 2582 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 |
心酸薪也酸! 房仲、快遞等六行業薪資跌 | 陳大哥 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-19 |
請問高雄的開發和銷售趴數比例? | 路過 | 2579 | 3 | 0 | 0 | 2011-01-26 |
工時長加上壓力大 房仲業最想不開 | 洪先生 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
開春房市冷颼颼 | 小葉 | 2579 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-29 |
Copyright(C)2000
problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌