problem 房價行情討論

優良搬家公司,報價實在
24H全省搬遷服務,免費估價。
清潔公司油漆專家20多年老經驗,專業的油漆工程
裝潢設計之首選,免費估價

problem首頁 • problem論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 0 0 2013-03-13
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 阿翰 3279 1 0 0 2011-06-24
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3272 1 0 0 2012-09-29
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3236 1 0 0 2013-05-06
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3172 1 0 0 2012-06-23
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3165 1 0 0 2013-07-18
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3159 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 0 0 2012-06-15
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3124 1 0 0 2013-07-17
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 3114 1 0 1 2012-02-09
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 上班族 3090 1 0 0 2009-10-25
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 勇哥 3082 1 0 0 2011-12-19
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3081 1 0 0 2012-06-03
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 3076 1 0 0 2012-03-03
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3023 1 2 1 2010-03-05
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? 小晴 3007 1 0 0 2011-02-15
高房價的主因 馬克 3001 1 0 0 2013-08-22
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 哈啦弟 2969 1 0 0 2015-01-05
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 小婷 2962 1 0 0 2011-07-13
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 張小姐 2949 1 0 0 2013-11-06
打房不易成功的因素 張先生 2915 1 0 0 2013-08-19
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 曾小姐 2877 1 0 0 2011-12-16
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 刀帥 2876 1 0 0 2013-10-09
[房價問題] 房地產指標參考點 小天使 2871 1 0 0 2011-01-29
[房價]未來台北房價 孤少爺 2864 1 0 0 2010-06-29
關於住宅區房價問題 張小姐 2796 1 0 0 2013-09-03
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 魚小弟 2778 1 0 0 2011-07-26
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 2761 1 0 0 2013-09-05
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 2719 1 0 0 2013-09-26


1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌