problem 房價行情討論

免費提供紙箱及拆裝,24H全省服務
合約保障,提供您平價又專業的搬家服務
油漆工程壁癌專業工程!免費到府估價
業界優質口碑,來電洽詢!

problem首頁 • problem論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2396 1 0 0 2013-11-26
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12357 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 0 0 2014-08-27
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16419 1 0 0 2014-10-22
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 0 0 2014-11-19
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7076 1 0 0 2015-01-21
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7119 1 0 0 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7244 1 0 0 2015-01-27
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 4756 1 0 0 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3095 1 0 0 2015-08-05


1 .[2] .

Copyright(C)2000 problem All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌